|
|
|
|
|
|
| maggio |
|
|
| NU | 13 | 4° manifestazione nuoto, provincia MI | Milano |
 |  |
|
| SN | 13 | IX edizione BABY CUP | SEREGNO | | |
|
| NU | 01 | 7° manifestazione nuoto, provincia BS | Palazzolo | | |
|
| aprile |
|
|
| NU | 22 | 3° manif. nuoto, prov. MI, Cat. Eso / Rag / Jun / Cad / Sen | Bresso |
 |  |
|
| PN | 22 | Circuito aquagol | PIACENZA | | |
|
| NU | 21 | 3° manif. nuoto, prov. MI, Cat. Gio / All | Milano |
 |  |
|
| NU | 15 | 5° manifestazione nuoto, provincia BG | Ghisalba | |  |
|
| PN | 01 | Aquagol.....aspettando haba waba | Cremona | | |
|
| marzo |
|
|
| PN | 31 | Aquagol...aspettanto haba waba | Cremona | | |
|
| NU | 18 | 2° manifestazione nuoto, provincia MI | Milano |
 |  |
|
| NU | 18 | 5° manifestazione nuoto, provincia BS | GARDONE V. T. | | |
|
| NU | 04 | 4° manifestazione nuoto, provincia BG | Parre | |  |
|
| febbraio |
|
|
| PN | 26 | Circuito aquagol-3a tappa | BERGAMO | | |
|
| NU | 19 | 4° manifestazione nuoto, provincia BS | BRESCIA | | |
|
| TU | 19 | Prima Prova Attività Preparatoria Centro Nord | Como | | |
|
| NU | 12 | 3° manifestazione nuoto, provincia BG | Ghisalba | |  |
|
| NU | 05 | 1° manifestazione nuoto, provincia MI | Milano |
 |  |
|
| gennaio |
|
|
| PN | 29 | Aquagol-2a manifestazione | Legnano | | |
|
| NU | 22 | 3° manifestazione nuoto, provincia BS | LUMEZZANE | | |
|
| PN | 22 | 1a giornata pn - under 11 | Rovato | | |
|
| PN | 22 | 1a giornata pn under 11 | Monza | | |
|
| NU | 15 | 2° manifestazione nuoto, provincia BG | BERGAMO | | |
|
| dicembre |
|
|
| NU | 18 | 2° manifestazione nuoto, provincia BS | Salò | | |
|
| NU | 11 | 1° manifestazione nuoto, provincia BG | Villongo | |  |
|
| PN | 11 | 1 manifestazione aquagol | VIGEVANO | | |
|
| novembre |
|
|
| NU | 27 | 1° manifestazione nuoto, provincia BS | Gussago | | |
|